-
说明
-
作者: King
-
分类:计算机
-
屏幕分辨率统计高屏幕分辨率统计
下表是 屏幕分辨率统计 中关于 "更高屏幕分辨率" 的屏幕使用情况的细节:
分辨率 | 2014 年 1 月 |
1440x900 | 7% |
1600x900 | 6% |
1680x1050 | 5% |
1920x1200 | 3% |
1360x768 | 2% |
2560x1440 | 1% |
其他的高分辨率 | 10% |
分辨率 | 2013 年 1 月 |
1440x900 | 7% |
1680x1050 | 6% |
1600x900 | 5% |
1920x1200 | 3% |
1360x768 | 2% |
2560x1440 | 1% |
其他的高分辨率 | 12% |
分辨率 | 2012 年 1 月 |
1440x900 | 8% |
1680x1050 | 7% |
1600x900 | 4% |
1920x1200 | 3% |
1360x768 | 2% |
1280x768 | 1% |
其他的高分辨率 | 10% |
分辨率 | 2011 年 1 月 |
1366x768 | 10% |
1440x900 | 10% |
1680x1050 | 9% |
1920x1200 | 5% |
1600x900 | 3 % |
1152x864 | 2 % |
1360x768 | 1% |
其他的高分辨率 | 10% |
分辨率 | 2010 年 1 月 |
1440x900 | 11% |
1680x1050 | 10% |
1920x1200 | 5% |
1366x768 | 4% |
1152x864 | 2% |
1600x1200 | 1% |
1280x768 | 1% |
其他的高分辨率 | 5% |
屏幕分辨率统计